编辑:时间:2025-03-18 16:01:59 浏览次数:
经博彩网站导航 党委同意,按照校团委统一部署,博彩网站导航 团委于2025年3月3日正式启动推优入党工作。3月5日,各团支部集中召开“推优”大会,并于3月6日完成材料上报工作。经学院团委审核,最终确定“推优”人选共计107人。现将“推优”人选情况公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 所在团支部 | 团内职务 | 申请入党时间 | 团内推优大会时间 |
1 | 杜明月 | 女 | 2006年1月 | 2024级1班团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
2 | 姚真 | 男 | 2006年8月 | 2024级1班团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
3 | 李先昊 | 男 | 2005年9月 | 2024级1班团支部 | 团支部副书记 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
4 | 祝诗语 | 女 | 2006年10月 | 2024级1班团支部 | 团支部权益委员 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
5 | 刘烽 | 男 | 2005年12月 | 2024级1班团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
6 | 李佳鸿 | 女 | 2006年9月 | 2024级1班团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
7 | 陶雅洁 | 女 | 2006年8月 | 2024级1班团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
8 | 吴嘉宇 | 男 | 2006年9月 | 2024级1班团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
9 | 刘乐仪 | 女 | 2005年7月 | 2024级2班团支部 | 团支部书记 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
10 | 何鑫 | 男 | 2005年3月 | 2024级2班团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
11 | 谢怡颖 | 女 | 2005年6月 | 2024级2班团支部 | 团支部组织委员 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
12 | 吴灵羽 | 女 | 2005年8月 | 2024级2班团支部 | 团支部权益委员 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
13 | 林柔汝 | 女 | 2006年1月 | 2024级2班团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
14 | 赵宇琴 | 女 | 2006年7月 | 2024级3班团支部 | 团支部素拓委员 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
15 | 李俞佳 | 女 | 2005年9月 | 2024级3班团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
16 | 张桐尔 | 女 | 2006年1月 | 2024级3班团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
17 | 廖昱衡 | 男 | 2005年8月 | 2024级4班团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
18 | 饶翔宇 | 男 | 2006年2月 | 2024级4班团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
19 | 李泽宇 | 男 | 2005年10月 | 2024级4班团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
20 | 刘紫熙 | 男 | 2005年12月 | 2024级4班团支部 | 团支部书记 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
21 | 李欣畅 | 女 | 2006年2月 | 2024级4班团支部 | 团支部组织委员 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
22 | 孙可馨 | 女 | 2006年5月 | 2024级4班团支部 | 团支部副书记 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
23 | 冉佩琦 | 女 | 2006年7月 | 2024级5班团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
24 | 贺敏 | 女 | 2005年11月 | 2024级5班团支部 | 团支部书记 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
25 | 李祉轩 | 男 | 2006年8月 | 2024级5班团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
26 | 雷云飞 | 男 | 2006年1月 | 2024级5班团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
27 | 陈雅珍 | 女 | 2006年5月 | 2024级5班团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
28 | 肖云希 | 女 | 2006年4月 | 2024级5班团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
29 | 李正和 | 男 | 2006年1月 | 2024级5班团支部 | 团支部权益委员 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
30 | 文思宇 | 女 | 2006年5月 | 2024级6班团支部 | 团支部副书记 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
31 | 梁媚 | 女 | 2005年11月 | 2024级6班团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
32 | 胡文静 | 女 | 2006年1月 | 2024级6班团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
33 | 钟健 | 男 | 2006年4月 | 2024级6班团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
34 | 胡显燚 | 女 | 2005年9月 | 2024级6班团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
35 | 伍思瑶 | 女 | 2005年11月 | 2024级6班团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
36 | 马欣灵 | 女 | 2005年12月 | 2024级6班团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
37 | 周理 | 男 | 2006年6月 | 2024级7班团支部 | 团支部副书记 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
38 | 杨乐金 | 男 | 2006年4月 | 2024级7班团支部 | 团支部书记 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
39 | 李厚宇 | 女 | 2006年2月 | 2024级7班团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
40 | 周艺松 | 男 | 2006年10月 | 2024级7班团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
41 | 马雨欣 | 女 | 2006年4月 | 2024级7班团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
42 | 刘籼 | 女 | 2005年11月 | 2024级7班团支部 | 团支部青协委员 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
43 | 胡宇馨 | 女 | 2006年6月 | 2024级7班团支部 | 团支部组织委员 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
44 | 林徵羽 | 女 | 2006年4月 | 2024级拔尖实验班团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
45 | 刘接涛 | 男 | 2006年6月 | 2024级拔尖实验班团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
46 | 邓晨琳 | 女 | 2005年1月 | 2024级拔尖实验班团支部 | 团支部青协委员 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
47 | 邓若晨 | 女 | 2006年5月 | 2024级拔尖实验班团支部 | 团支部书记 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
48 | 徐颢 | 女 | 2006年5月 | 2024级拔尖实验班团支部 | 团支部副书记 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
49 | 陈怡君 | 女 | 2006年4月 | 2024级拔尖实验班团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
50 | 高翔 | 男 | 2005年4月 | 2023级1班团支部 | 无 | 2024/5/15 | 2025/3/5 |
51 | 张琬晨 | 女 | 2005年5月 | 2023级1班团支部 | 无 | 2023/9/15 | 2025/3/5 |
52 | 赵焱钰 | 女 | 2004年9月 | 2023级1班团支部 | 无 | 2023/9/15 | 2025/3/5 |
53 | 邓莎 | 女 | 2005年2月 | 2023级1班团支部 | 团支部素拓委员 | 2024/3/7 | 2025/3/5 |
54 | 司凌飞 | 女 | 2004年4月 | 2023级1班团支部 | 无 | 2024/5/15 | 2025/3/5 |
55 | 李静希 | 女 | 2005年4月 | 2023级2班团支部 | 无 | 2023/10/15 | 2025/3/5 |
56 | 陈瑶 | 女 | 2005年5月 | 2023级2班团支部 | 无 | 2023/10/15 | 2025/3/5 |
57 | 夏雨涵 | 女 | 2005年11月 | 2023级2班团支部 | 无 | 2023/10/15 | 2025/3/5 |
58 | 钟莉莎 | 女 | 2004年10月 | 2023级2班团支部 | 无 | 2023/10/15 | 2025/3/5 |
59 | 汤婷婷 | 女 | 2005年7月 | 2023级2班团支部 | 团支部组织委员 | 2023/12/15 | 2025/3/5 |
60 | 陈婉君 | 女 | 2005年3月 | 2023级2班团支部 | 团支部权益委员 | 2023/10/15 | 2025/3/5 |
61 | 丁佳旭 | 男 | 2006年5月 | 2023级3班团支部 | 团支部副书记 | 2024/5/15 | 2025/3/5 |
62 | 苏静 | 女 | 2005年8月 | 2023级3班团支部 | 无 | 2023/10/15 | 2025/3/5 |
63 | 陈萌蕾 | 女 | 2005年3月 | 2023级3班团支部 | 无 | 2023/10/15 | 2025/3/5 |
64 | 董馨慧 | 女 | 2005年7月 | 2023级3班团支部 | 无 | 2023/10/15 | 2025/3/5 |
65 | 蒋越 | 男 | 2004年2月 | 2023级3班团支部 | 团支部组织委员 | 2023/10/15 | 2025/3/5 |
66 | 孙江齐 | 男 | 2005年4月 | 2023级4班团支部 | 团支部书记 | 2023/10/15 | 2025/3/5 |
67 | 饶一帆 | 男 | 2004年12月 | 2023级4班团支部 | 无 | 2023/9/20 | 2025/3/5 |
68 | 李鸣浩 | 男 | 2003年11月 | 2023级4班团支部 | 无 | 2023/10/15 | 2025/3/5 |
69 | 欧阳佳希 | 女 | 2005年12月 | 2023级4班团支部 | 团支部权益委员 | 2024/3/15 | 2025/3/5 |
70 | 胡蝶 | 女 | 2005年12月 | 2023级5班团支部 | 无 | 2023/9/6 | 2025/3/5 |
71 | 张宁 | 男 | 2004年11月 | 2023级6班团支部 | 团支部素拓委员 | 2022/9/20 | 2025/3/5 |
72 | 付伟晨 | 男 | 2004年10月 | 2023级6班团支部 | 无 | 2024/4/15 | 2025/3/5 |
73 | 王君泽 | 男 | 2005年10月 | 2023级6班团支部 | 无 | 2023/10/15 | 2025/3/5 |
74 | 陈火秋 | 女 | 2005年8月 | 2023级6班团支部 | 团支部权益委员 | 2024/4/15 | 2025/3/5 |
75 | 潘熙琴 | 女 | 2005年11月 | 2023级创新班团支部 | 无 | 2023/10/15 | 2025/3/5 |
76 | 张子珺 | 女 | 2005年6月 | 2023级创新班团支部 | 团支部宣传委员 | 2023/10/15 | 2025/3/5 |
77 | 刘秋嘉 | 女 | 2004年8月 | 2023级创新班团支部 | 团支部权益委员 | 2023/10/15 | 2025/3/5 |
78 | 贾添宇 | 男 | 2004年3月 | 2022级2班团支部 | 团支部副书记 | 2024/1/3 | 2025/3/5 |
79 | 陈咏晖 | 女 | 2004年7月 | 2022级5班团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
80 | 范子怡 | 女 | 2003年8月 | 2022级5班团支部 | 无 | 2022/12/7 | 2025/3/5 |
81 | 颜琪月 | 女 | 2004年9月 | 2022级6班团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
82 | 顾欣欣 | 女 | 2004年6月 | 2022级6班团支部 | 无 | 2023/6/12 | 2025/3/5 |
83 | 陶颖 | 女 | 2003年11月 | 2022级创新班团支部 | 无 | 2022/9/16 | 2025/3/5 |
84 | 徐飞暄 | 女 | 2004年12月 | 2022级创新班团支部 | 无 | 2023/4/15 | 2025/3/5 |
85 | 黄磊 | 男 | 2002年5月 | 24级应用统计S1班团支部 | 无 | 2022/9/20 | 2025/3/5 |
86 | 魏雨 | 女 | 2002年9月 | 24级应用统计S1班团支部 | 无 | 2021/3/15 | 2025/3/5 |
87 | 李萌 | 女 | 2003年5月 | 24级理学统计硕士团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
88 | 刘曼婷 | 女 | 2001年3月 | 24级理学统计硕士团支部 | 无 | 2024/2/15 | 2025/3/5 |
89 | 陶若琰 | 女 | 2002年7月 | 24级理学统计硕士团支部 | 无 | 2024/9/4 | 2025/3/5 |
90 | 汪书宇 | 男 | 2002年8月 | 24级应用统计1班硕士团支部 | 团支部副书记 | 2024/9/1 | 2025/3/5 |
91 | 晏欣茹 | 女 | 2001年6月 | 24级应用统计1班硕士团支部 | 无 | 2024/9/3 | 2025/3/5 |
92 | 周钰玮 | 女 | 2003年3月 | 24级应用统计1班硕士团支部 | 无 | 2024/9/1 | 2025/3/5 |
93 | 罗涵之 | 女 | 2001年4月 | 24级应用统计1班硕士团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
94 | 曹发财 | 男 | 2002年7月 | 24级应用统计1班硕士团支部 | 无 | 2024/9/1 | 2025/3/5 |
95 | 杨璟 | 男 | 1999年12月 | 24级应用统计1班硕士团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
96 | 邹可莹 | 女 | 2002年7月 | 24级应用统计2班硕士团支部 | 团支部书记 | 2024/9/4 | 2025/3/5 |
97 | 贺若凡 | 女 | 1998年5月 | 24级应用统计2班硕士团支部 | 无 | 2024/9/4 | 2025/3/5 |
98 | 袁嘉仪 | 女 | 2002年11月 | 24级应用统计2班硕士团支部 | 无 | 2024/9/4 | 2025/3/5 |
99 | 张杰 | 男 | 1999年11月 | 24级应用统计2班硕士团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
100 | 缪宝圳 | 男 | 1998年11月 | 24级应用统计3班硕士团支部 | 团支部副书记 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
101 | 李金羽 | 男 | 2000年2月 | 24级应用统计3班硕士团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
102 | 刘玉美 | 女 | 2002年9月 | 24级应用统计3班硕士团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
103 | 曾驿茹 | 女 | 2002年10月 | 24级应用统计3班硕士团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
104 | 严浩宇 | 男 | 1999年6月 | 24级应用统计3班硕士团支部 | 无 | 2024/9/5 | 2025/3/5 |
105 | 万振宇 | 男 | 2000年8月 | 23级数量经济学硕士团支部 | 团支部宣传委员 | 2024/3/11 | 2025/3/5 |
106 | 曹骏 | 男 | 2000年11月 | 23级应用统计3班硕士团支部 | 无 | 2023/9/20 | 2025/3/5 |
107 | 许成龙 | 男 | 2000年4月 | 23级应用统计3班硕士团支部 | 无 | 2023/9/20 | 2025/3/5 |
如对推荐以上同学作为入党积极分子存有异议,请于七个工作日内(3月17日-3月25日)向学院团委反映。
联系人:林阳 电话:18770095786
共青团江西财经大学博彩网站导航 委员会
2025年3月17日